egressos-economia

Métricas: Produções bibliográficas, técncias e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Acaua Brochado Mestrado 06/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 0 1 0 4 0
2. Adalberto de Lima Doutorado 19/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Adhemar Villani Junior Mestrado 31/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4. Adonias Evaristo da Costa Filho Mestrado 09/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 8 0 0 0 0 2 0 0
5. Adriana Nunes Ferreira Mestrado 01/04/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 5 0 5 7 3 0 15 0
6. Adriana Schor Doutorado 29/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 8 0 2 6 0 0 0 0
7. Adriana Soares Sales Mestrado 28/09/2004 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Adriano Dutra Teixeira Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 30/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 0 1 0 0 0 0
9. Adriano Giacomini Morais Mestrado 01/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 1 0 2 0 0 0 0
10. Adriano Giacomini Morais Doutorado 01/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 1 0 2 0 0 0 0
11. Adriano Pitoli Mestrado 03/07/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12. Aglas Watson Barrera Mestrado 06/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 10 1 1 0 5 0 11 0
13. Agnaldo Gomes da Silva Mestrado 29/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 42 6 1 0 31 3 1 4 0
14. Aguinaldo Nogueira Maciente Mestrado 30/06/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 17 1 3 0 0 0 4 0
15. Alan de Genaro Dario Mestrado 19/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 29 8 0 0 21 0 0 1 0
16. Albino Rodrigues Alvarez Mestrado 19/09/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Alessandro Ribeiro de Carvalho Casalecchi Mestrado 20/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 1 1 0 0 0
18. Alex Hayato Sassaki Mestrado 05/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alexander Brian Chow Mestrado 03/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Alexandre Augusto Seijas de Andrade Mestrado 23/09/2010 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 4 0 0 5 1 0 0 0
21. Alexandre Braganca Coelho Mestrado Nível 2 07/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 100 46 1 3 49 0 1 6 0
22. Alexandre de Carvalho Doutorado 08/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 6 0 0 6 0 0 0 0
23. Alexandre Flavio Silva Andrada Doutorado 20/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 3 0 0 7 0 1 0 0
24. Alexandre Messa Peixoto da Silva Doutorado 19/03/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 23 9 0 9 5 0 0 0 0
25. Alexandre Reggi Pecora Mestrado 26/08/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Alexandre Ruggieri Kosbiau Mestrado 10/12/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27. Alexandre Sartoris Neto Mestrado 28/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 5 2 1 23 2 0 34 0
28. Alexandre Sartoris Neto Doutorado 28/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 5 2 1 23 2 0 34 0
29. Alexsandros Cavgias Martins Fraga Mestrado 23/01/2013 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Alfredo Tsunechiro Mestrado 22/06/2005 Ciências Agrárias Agronomia 117 86 1 3 4 23 0 0 0
31. Allexandro Emmanuel Mori Coelho Mestrado 19/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 4 0 2 14 0 0 0 0
32. Amaury Patrick Gremaud Mestrado 16/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 99 25 11 25 35 3 0 36 0
33. Amaury Patrick Gremaud Doutorado 16/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 99 25 11 25 35 3 0 36 0
34. Ana Carolina Giuberti Mestrado 14/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 7 1 4 5 0 0 0 0
35. Ana Carolina Giuberti Doutorado 14/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 7 1 4 5 0 0 0 0
36. Ana Claudia Polato e Fava Mestrado 16/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 1 4 3 0 0 0
37. Ana Lelia Magnabosco Doutorado 07/10/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 2 0 4 0 0 0 1 0
38. Ana Luisa Gouvea Abras Mestrado 10/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 3 0 2 5 1 1 0 0
39. Ana Maria Bonomi Barufi Doutorado 05/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 8 0 4 0 1 0 0 0
40. Ana Maria Bonomi Barufi Mestrado 05/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 8 0 4 0 1 0 0 0
41. Ana Maria de Carvalho Fontenele Doutorado Direto 31/01/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 10 4 4 15 1 0 30 0
42. Ana Maria de Paiva Franco Doutorado 19/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 5 0 0 3 0 0 5 0
43. Ana Paula Fontainhas Mendes Mestrado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 0 3 0 0 1 0
44. Ana Paula Fontainhas Mendes Doutorado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 0 3 0 0 1 0
45. Ana Paula Melo da Silva Mestrado 08/01/2014 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46. Anderson Cardoso Pinto de Souza Mestrado 10/09/2013 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Andre Attilio Brasil Freitas Mestrado 23/08/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Andre Gal Mountian Doutorado 27/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 1 1 0 1 0 0
49. Andre Luis Pavao Doutorado 03/04/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 1 0 0 0 0 3 0
50. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 58 9 0 5 37 7 0 6 0
51. Andre Luis Squarize Chagas Mestrado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 58 9 0 5 37 7 0 6 0
52. Andre Luiz Medrado Barboza Mestrado 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Andre Luiz Sacconato Mestrado 13/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Andre Luiz Sacconato Doutorado 13/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Andre Lunardelli Mestrado 25/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
56. Andre Lunardelli Doutorado 25/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
57. Andre Marinho da Silva Mestrado 13/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Andre Pino da Silva Andrade Mestrado 23/11/2010 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Andre Portela Fernandes de Souza Mestrado Nível 1D 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 135 31 1 18 83 0 2 8 0
60. Andre Roncaglia de Carvalho Doutorado 23/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 6 4 4 6 0 3 4 0
61. Andre Zilio Mestrado 05/04/2011 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Andrea Campos Gomes Fernandes Mestrado 03/12/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 3 1 1 0 0 0 0 0
63. Andrea Gruenwald Lepine Doutorado 25/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Andrea Lucchesi Doutorado 19/04/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 0 3 0 0 0 0
65. Andrea Sandro Calabi Mestrado 18/09/2009 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Andrea Zaitune Curi Mestrado 08/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 22 8 1 2 11 0 0 0 0
67. Andres Vivas Frontana Mestrado 28/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Andres Vivas Frontana Doutorado 28/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Anita Kon Doutorado 11/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 218 85 23 32 64 12 2 392 20
70. Anita Kon Mestrado 11/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 218 85 23 32 64 12 2 392 20
71. Anna Olimpia de Moura Leite Mestrado 06/01/2011 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Antonio Alves Rodrigues Mestrado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Antonio Bruno de Carvalho Morales Doutorado Direto 13/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Antonio Carlos Filgueira Galvao Mestrado 05/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 39 15 3 14 7 0 0 12 0
75. Antonio Carlos Manfredini da Cunha Oliveira Doutorado 29/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 23 4 0 5 13 1 0 221 0
76. Antonio Cesar Baggio Zanetti Doutorado Direto 04/02/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Antonio Gledson de Carvalho Mestrado 06/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 61 24 3 4 30 0 0 24 0
78. Antonio Jose Braga do Carmo Doutorado 23/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 5 1 2 0 0 0 12 0
79. Antonio Jose Braga do Carmo Mestrado 23/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 5 1 2 0 0 0 12 0
80. Antonio Lopo Martinez Mestrado Nível 2 18/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 194 86 0 4 103 1 0 80 0
81. [Nome-nao-identificado] Mestrado [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Antonio Tiago Loureiro Araujo dos Santos Mestrado 16/01/2006 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0
83. Aquiles Elie Guimaraes Kalatzis Doutorado 18/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 84 21 0 2 60 0 1 0 0
84. Armenio de Souza Rangel Doutorado Direto 26/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 14 4 6 3 0 0 31 0
85. Arthur Augusto Viaro Mestrado 03/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Arthur Barrionuevo Filho Doutorado 07/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 32 16 3 7 6 0 0 32 0
87. Arthur Carbonare de Avila Mestrado 02/10/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Artur Moreira Souto Mestrado 31/01/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Basilia Maria Baptista Aguirre Mestrado 02/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 10 1 8 25 1 0 0 0
90. Basilia Maria Baptista Aguirre Doutorado 02/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 10 1 8 25 1 0 0 0
91. Beatriz Silva Garcia Mestrado 03/08/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Beatriz Soares da Silva Mestrado 26/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
93. Bernardo de Vasconcellos Guimaraes Mestrado Nível 1C 22/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 23 3 0 0 0 1 0 0
94. Bethania de Alencar Gama Lyra Mestrado 19/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 1 0 0 1 0
95. Bruna Pugialli da Silva Borges Mestrado 16/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Bruno Cara Giovannetti Mestrado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 9 1 3 21 0 0 0 0
97. Bruno de Paula Rocha Doutorado Direto 15/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 39 10 0 0 26 2 1 13 0
98. Bruno Ferreira Cordeiro Mestrado 16/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
99. Bruno Kawaoka Komatsu Mestrado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 3 5 0 0 0 0
100. Bruno Martins Hermann Mestrado 25/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 0 0 2 0 0 0 0
101. Bruno Outa Gasperini Mestrado 18/02/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Bruno Toni Palialol Mestrado 30/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Bruno Westin Prado Soares Leal Mestrado 13/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Caio Fonseca Ferreira Doutorado 10/12/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 0 3 0 0 0 0
105. Camila de Freitas Souza Campos Mestrado 05/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 3 0 0 1 0 0 9 0
106. Carla Juca Amrein Mestrado 17/09/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Carla Tito Fernandes Mestrado 04/09/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Carlandia Brito Santos Fernandes Doutorado 07/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 11 1 0 15 0 0 0 0
109. Carlos Alberto Longo Mestrado 21/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Carlos Antonio Luque Mestrado 23/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 55 18 8 11 16 1 1 0 0
111. Carlos Antonio Luque Doutorado 23/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 55 18 8 11 16 1 1 0 0
112. Carlos Eduardo Soares Goncalves Mestrado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
113. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
114. Carlos Jose Caetano Bacha Doutorado Direto Nível 1C 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 243 127 8 15 89 3 1 1 0
115. Carlos Roberto Azzoni Mestrado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 160 67 8 34 47 3 1 2 0
116. Carlos Roberto Azzoni Doutorado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 160 67 8 34 47 3 1 2 0
117. Cassio Frederico Camargo Rolim Doutorado 19/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 132 27 2 22 69 12 0 23 0
118. Celina Yumiko Ozawa Doutorado 15/09/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Celso de Campos Toledo Neto Doutorado 14/08/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 4 0 0 0 0 0 0 0
120. Cesar Roberto Leite da Silva Doutorado 26/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 70 11 3 49 6 1 0 0
121. Cesar Roberto Leite da Silva Mestrado 26/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 70 11 3 49 6 1 0 0
122. Cicero Augusto Vieira Neto Doutorado Direto 24/09/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 8 0 0 1 0 0 0 0
123. Claudia Assuncao dos Santos Viegas Doutorado 03/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 0 0
124. Claudia Assuncao dos Santos Viegas Mestrado 03/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 0 0
125. Claudio Afonso Vieira Mestrado 06/01/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 8 4 0 1 1 0 4 0
126. Claudio Afonso Vieira Doutorado 06/01/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 8 4 0 1 1 0 4 0
127. Claudio Burian Wanderley Mestrado 09/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 4 0 1 17 1 0 2 0
128. Claudio Djissey Shikida Mestrado 24/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 85 64 0 10 8 0 3 1 0
129. Claudio Felisoni de Angelo Doutorado 02/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 147 61 34 9 35 7 1 2653 0
130. Cleide Fatima Moretto Doutorado 23/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 141 22 11 21 39 47 1 182 1
131. Cristiano Costa Carvalho Mestrado 17/12/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 0 1 0 0
132. Daniel Augusto Motta Doutorado 09/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 0 0 4 1 0 0 0
133. Daniel da Silva Grimaldi Mestrado 05/01/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Daniel Dantas de Castro Mestrado 24/06/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Daniel de Souza Coelho Doutorado 05/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Daniel de Souza Coelho Mestrado 05/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Daniel Gama e Colombo Doutorado 15/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Direito 7 3 0 2 1 0 1 0 0
138. Daniel Guilherme de Lima Mestrado 07/05/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Daniel Kohl Mestrado 24/04/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Daniel Silva Junior Mestrado 07/05/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 2 0 0 3 0 1 0 0
141. Daniel Yabe Milanez Mestrado 11/04/2003 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Daniela Baumohl Weintraub Doutorado Direto 09/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 4 0 0 1 0 0 0 0
143. Daniela Carla Decaro Schettini Doutorado Direto 17/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 2 0 1 2 0 1 0 0
144. Daniela Larizzatti Agazzi Doutorado Direto 20/02/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
145. Danilo Camargo Igliori Mestrado 28/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 14 2 5 0 0 0 2 0
146. Danilo Freitas Ramalho da Silva Doutorado 05/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 1 0 0 12 4 1 0 0
147. Danilo Freitas Ramalho da Silva Mestrado 05/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 1 0 0 12 4 1 0 0
148. Danilo Jose Rodrigues Passos Mestrado 13/01/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 1 0 0 0 0
149. Danilo Paula de Souza Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 20/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Danilo Rebert de Oliveira Rocha Doutorado 04/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 2 0 0 0 0
151. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 14 1 8 19 1 1 70 0
152. Dante Mendes Aldrighi Mestrado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 14 1 8 19 1 1 70 0
153. Dario Alexandre Guerrero Mestrado 22/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
154. Dario Alexandre Guerrero Doutorado 22/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Dario Horacio Gutierrez Gallardo Mestrado 20/05/2018 Ciências Humanas História 92 27 12 12 6 35 0 42 22
156. Daulins Reni Emilio Mestrado 18/11/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
157. Decio Katsushigue Kadota Doutorado Direto 22/01/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 9 2 3 4 1 0 0 0
158. Dejanir Henrique Silva Mestrado 27/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Denise Cavallini Cyrillo Mestrado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 137 60 5 14 21 37 0 15 0
160. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 137 60 5 14 21 37 0 15 0
161. Denise Imori Mestrado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 5 0 5 18 8 1 0 0
162. Denise Imori Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 5 0 5 18 8 1 0 0
163. Denise Leyi Li Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 12/11/2017 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 1 0 0 0 0
164. Diana Lucia Gonzaga da Silva Doutorado 01/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 3 0 0 10 1 1 0 0
165. Dimas Mateus Fazio Mestrado 23/06/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 6 0 1 0 0 0 0 0
166. Ednaldo Moreno Gois Sobrinho Mestrado 15/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 6 0 0 1 0 0 0 0
167. Edson Paulo Domingues Doutorado Nível 1D 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 120 37 0 16 67 0 0 2 0
168. Eduardo Alvarenga de Melo Mestrado 03/09/2012 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Eduardo Alvarenga de Melo Mestrado 03/09/2012 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Eduardo Augusto de Souza Rodrigues Mestrado 25/07/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 0 5 0 0 2 0
171. Eduardo Colagrossi Paes Barbosa Mestrado 20/05/2013 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Eduardo Correia de Souza Mestrado 08/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 8 0 1 6 0 0 18 0
173. Eduardo De Nardi Ros Mestrado 24/08/2010 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Eduardo Ferreira Jardim Mestrado 28/05/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 1 0 1 0 0
175. Eduardo Kiyoshi Tonooka Doutorado Direto 22/04/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 14 11 1 0 2 0 0 0 0
176. Eduardo Lamas da Costa Mestrado 07/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 0 0 3 0 1 0
177. Eduardo Luiz Machado Doutorado Direto 06/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 63 10 3 16 34 0 0 165 0
178. Eduardo Sanchez Astorino Mestrado 16/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
179. Eduardo Sanchez Astorino Doutorado 16/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
180. Eduardo Simoes de Almeida Mestrado Nível 2 28/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 136 39 1 4 82 9 1 49 0
181. Eduardo Simoes de Almeida Doutorado Nível 2 28/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 136 39 1 4 82 9 1 49 0
182. Elaine Cristina de Piza Doutorado 12/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 3 0 0 6 3 0 0 0
183. Elaine Toldo Pazello Doutorado 25/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 57 19 0 4 34 0 0 0 3
184. Eleonora Rodrigues Loureiro Mestrado 25/05/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Eleuterio Fernando da Silva Prado Mestrado 24/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 116 65 7 15 25 4 0 0 0
186. Eleuterio Fernando da Silva Prado Doutorado 24/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 116 65 7 15 25 4 0 0 0
187. Eliane Teixeira dos Santos Mestrado 10/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 1 0 2 0 0 0
188. Elias Cavalcante Filho Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 27/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
189. Elias Celestino Cavalcante Mestrado 11/03/2014 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Elias Jose Simon Doutorado 28/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas. 178 30 6 11 59 72 0 2 0
191. Eliezer Martins Diniz Doutorado Direto 24/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 13 5 6 9 0 0 3 0
192. Elisa Paschoalotto da Silva Mestrado 13/02/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
193. Elizabeth Maria Mercier Querido Farina Doutorado Direto 02/10/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 83 28 8 19 28 0 0 0 0
194. Elson Luciano Silva Pires Mestrado 17/05/2018 Ciências Humanas Geografia 82 22 1 14 37 8 0 12 0
195. Elson Rodrigo de Souza Santos Doutorado 14/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 5 2 1 7 0 0 0 0
196. Emerson Fernandes Marcal Doutorado Nível 2 21/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 80 25 0 5 40 9 1 0 0
197. Emerson Rildo Araujo de Carvalho Doutorado 13/03/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
198. Enio Bonafe Mendonca de Souza Mestrado 01/08/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 2 1 0 4 0 0 0 0
199. Enlinson Henrique Carvalho de Mattos Mestrado Nível 1D 16/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 89 45 0 2 38 2 2 2 0
200. Eric Universo Rodrigues Brasil Mestrado 09/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 1 0 4 0 0 0 0
201. Eric Universo Rodrigues Brasil Doutorado 09/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 1 0 4 0 0 0 0
202. Erick Baumgartner Mestrado 12/08/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Eugenia Josefina Fernandez Torello Mestrado 16/01/2014 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Everton Gomes Ferreira de Abreu dos Santos Mestrado 27/08/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Fabiana de Felicio Mestrado 08/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 5 1 3 8 0 0 0 0
206. Fabiana Fontes Rocha Mestrado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 31/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 98 51 1 9 37 0 0 0 0
207. Fabiano Costa Coelho Mestrado 11/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 2 0 0 0 0 3 0
208. Fabiano Mourao Vieira Doutorado 06/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 4 1 1 0 2 0 0 0
209. Fabio Adriano Miessi Sanches Mestrado 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 9 0 1 8 0 2 0 0
210. Fabio Barbieri Mestrado 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 14 4 0 5 2 0 0 0
211. Fabio Barbieri Doutorado 04/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 14 4 0 5 2 0 0 0
212. Fabio Domingues Waltenberg Mestrado 18/05/2018 Ciências Humanas Educação 58 22 2 12 22 0 0 15 0
213. Fabio Lunardi Tieppo Mestrado 06/06/2017 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0
