orientadores-plenos

Métricas: Produções bibliográficas, técncias e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alan de Genaro Dario Doutorado 19/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 29 8 0 0 21 0 0 1 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 58 9 0 5 37 7 0 6 0
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 13 1 3 1 0 0 12 1
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 9 1 3 21 0 0 0 0
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 160 67 8 34 47 3 1 2 0
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 28/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 14 2 5 0 0 0 2 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 14 1 8 19 1 1 70 0
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 29/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 6 0 0 0 0 0 0 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 137 60 5 14 21 37 0 15 0
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1D 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 263 82 5 46 112 16 2 27 0
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 31/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 98 51 1 9 37 0 0 0 0
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 19 0 0 12 0 1 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado 22/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 6 0 0 0 0 1 0 0
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 16/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 59 23 1 3 32 0 0 0 0
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 19/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 31 5 0 1 25 0 0 0 0
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 3 1 1 7 0 0 0 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 21/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 189 82 5 21 79 0 2 50 0
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 23/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 18 7 8 12 0 0 6 1
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 22/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 11 1 7 2 0 0 9 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 454 137 10 46 256 5 0 10 0
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 70 26 5 2 36 1 0 20 0
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 04/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 11 0 0 5 1 0 37 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 10/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 83 35 2 8 35 2 1 0 0
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 24/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 61 48 1 2 2 6 2 0 0
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 20/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 30 11 2 5 12 0 0 5 0
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 25/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 15 1 1 16 3 1 53 0
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 29/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 105 41 5 34 21 3 1 0 0
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 36 10 1 6 19 0 0 19 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 294 84 29 71 101 8 1 110 0
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 50 20 0 13 12 3 2 17 0
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 07/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 8 2 0 23 0 0 3 0
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 267 83 30 38 116 0 0 137 0
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 106 51 3 24 28 0 0 6 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 12 3 5 13 4 0 115 0
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 02/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 7 0 0 1 0 0 0 0
37. Renato Perim Colistete Doutorado 12/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 43 17 1 4 20 1 0 47 0
38. Ricardo Abramovay Doutorado 10/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 103 49 11 30 12 0 1 0 0
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 1 0 3 0 3 1 0 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 4 0 0 3 0 0 0 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 104 19 4 4 77 0 0 111 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alan de Genaro Dario Doutorado 19/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 19 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 2 0 5 6 43 4 6 0 4 2 0 0 0
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 0 0 17 0 4 0 3 0 2 1 0 0 0
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 0 1 7 0 12 0 2 0 1 1 0 0 0
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 0 4 8 0 20 0 3 0 1 2 0 0 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 42 0 9 7 0 20 6 5 1 4 0 0 0 0
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 28/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 28 0 4 3 0 21 0 2 0 0 2 0 0 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 1 2 5 1 38 13 2 0 2 0 0 0 0
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 29/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 2 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 89 0 5 32 1 37 14 7 0 4 3 0 0 0
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1D 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 1 9 16 0 13 2 4 0 3 1 0 0 0
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 31/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 159 0 11 29 0 113 6 7 0 2 4 0 0 1
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 7 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado 22/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 30 1 1 11 0 13 4 4 0 1 2 0 0 1
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 16/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 64 0 1 7 0 49 7 5 1 2 0 0 0 2
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 19/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 0 0 2 0 8 1 2 0 2 0 0 0 0
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 0 15 2 0 0 4 0 1 3 0 0 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 21/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 31 4 7 13 0 4 3 3 2 0 1 0 0 0
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 23/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 62 0 9 11 0 34 8 0 0 0 0 0 0 0
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 22/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 61 0 0 9 0 50 2 0 0 0 0 0 0 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 48 0 25 8 0 12 3 3 0 3 0 0 0 0
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 0 4 17 6 0 0 3 0 1 2 0 0 0
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 04/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 0 3 3 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 10/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 49 2 11 7 0 16 13 2 0 0 2 0 0 0
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 24/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 28 0 8 10 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 20/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 0 4 0 3 1 5 0 2 2 0 0 1
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 25/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 29/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 72 5 7 8 2 38 12 3 1 1 0 0 0 1
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 84 0 11 25 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 95 5 15 30 0 41 4 4 0 1 3 0 0 0
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 68 0 1 5 2 51 9 3 0 2 0 0 0 1
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 07/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 71 0 2 14 0 50 5 5 0 3 0 0 2 0
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 95 0 2 22 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 133 0 13 53 0 57 10 1 0 1 0 0 0 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 1 4 6 0 15 7 7 0 4 2 0 0 1
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 02/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 0 1 2 0 7 2 4 0 0 2 0 1 1
37. Renato Perim Colistete Doutorado 12/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 57 0 6 8 0 35 8 7 0 4 2 0 0 1
38. Ricardo Abramovay Doutorado 10/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 0 8 16 0 0 0 6 1 4 1 0 0 0
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 39 1 4 16 2 15 1 8 2 0 4 0 2 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alan de Genaro Dario Doutorado 19/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 5 7 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 8 28 2
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 12 28 2
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 21 3
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 1 14 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 4 76 9
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 28/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 24 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 2 55 2
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 29/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 3 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 5 66 4
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1D 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 14 17 4
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 31/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 12 57 0
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 2 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado 22/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 4 61 3
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 16/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 3 20 0
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 19/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 3 10 5
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 13 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 21/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 3 0 2
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 23/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 3 100 0
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 22/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 1 19 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 13 166 2
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 7 26 2
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 04/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 3 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 10/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 2 95 6
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 24/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 5 4 1
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 20/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 4 29 1
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 25/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 7 44 4
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 29/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 3 0 0
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 6 44 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 47 142 25
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 5 17 0
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 07/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 14 0 2
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 2 206 6
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 4 7 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 4 75 7
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 02/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 9 43 0
37. Renato Perim Colistete Doutorado 12/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 3 32 14
38. Ricardo Abramovay Doutorado 10/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 4 21 3
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 20 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 3 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 10 57 3

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alan de Genaro Dario Doutorado 19/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 3 12
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 1 27
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 34
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 4 23
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 2 13
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado Nível 2 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 4 79
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 28/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 1 17
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 3 22
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 29/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 2
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 46 3 105
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1D 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 63 4 126
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 31/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 28 2 51
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 1 7
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado 22/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 7
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 16/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 6 33
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 19/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 3 20
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 2 16
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 21/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 2 49
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 23/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 1 62
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 22/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 3 21
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 83 6 225
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 16
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 04/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 3
24. Jose Flavio Motta Doutorado 10/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 0 14
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 24/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 0 9
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 20/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 27
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 25/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 1
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 29/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 1 26
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 2 33
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 48 1 108
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 5 64
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 07/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 3 27
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 25 0 148
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 36 2 85
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado Nível 2 03/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 15
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 02/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 13
37. Renato Perim Colistete Doutorado 12/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 2 10
38. Ricardo Abramovay Doutorado 10/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 78 2 65
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 6
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 1
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 25/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 3 44


Data de processamento: 26/05/2018 22:23:43