discentes-economia-posgraduacao

Métricas: Produções bibliográficas, técncias e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Arthur Brackmann Netto Doutorado em Economia do Desenvolvimento Bolsista de Doutorado do CNPq 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 0 5 0 0 0 0
2. Bruno Roberto Dammski Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/12/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 0 1 0 0 0 0
3. Carlos Alberto Goncalves Junior Doutorado em Economia do Desenvolvimento 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 46 13 1 2 25 5 0 0 0
4. Cecilia Menezes Barbosa de Carvalho Doutorado em Economia do Desenvolvimento 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Deborah Maria da Silva Seabra Doutorado em Economia do Desenvolvimento 14/04/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 6 0 0 0 0
6. Edivaldo Constantino das Neves Junior Doutorado em Economia do Desenvolvimento 05/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 2 0 0 10 0 0 0 0
7. Eduardo Ramos Honorio da Silva Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 2 0 0 2 0 0 1 0
8. Fernando Covelli Benelli Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/05/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Fernando Sergio de Toledo Fonseca Doutorado em Economia do Desenvolvimento 26/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 1 0 10 1 0 0 0
10. Flavio Kaue Fiuza de Moura Doutorado em Economia do Desenvolvimento 28/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 12 0 0 11 1 0 0 0
11. Gustavo Chagas Goudard Doutorado em Economia do Desenvolvimento 09/04/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 0 0 5 0 0 0 0
12. Hector de Moura Luz Doutorado em Economia do Desenvolvimento 15/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
13. Hugo Chu Chun Wei Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 1 0 3 6 0 0 0 0
14. Karina Simone Sass Doutorado em Economia do Desenvolvimento 29/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 1 0 0 2 0 1 0 0
15. Keyi Ando Ussami Doutorado em Economia do Desenvolvimento 14/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Oceanografia 20 1 0 1 1 17 0 16 0
16. Leandro de Oliveira Almeida Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Leonardo Ferreira Guimaraes Doutorado em Economia do Desenvolvimento 17/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 5 1 0 0 0
18. Lucas Cavalcanti Rodrigues Doutorado em Economia do Desenvolvimento Bolsista de Doutorado do CNPq 09/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Lucia Regina Centuriao Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 1 0 0 4 0 0 0 0
20. Maria Alice Moz Christofoletti Doutorado em Economia do Desenvolvimento 21/01/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 0 0 2 2 0 3 0
21. Milene Simone Tessarin Doutorado em Economia do Desenvolvimento 24/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 0 0 0 14 9 0 5 0
22. Paulo Cesar Morceiro Doutorado em Economia do Desenvolvimento 05/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 1 1 0 16 8 0 5 0
23. Rafael Antonio Anicio Pereira Doutorado em Economia do Desenvolvimento 07/02/2017 Ciências Humanas Ciência Política 5 1 0 0 4 0 0 0 0
24. Renata Muniz do Nascimento Doutorado em Economia do Desenvolvimento 04/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 0 0 1 0 0
25. Rodger Barros Antunes Campos Doutorado em Economia do Desenvolvimento 07/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 4 0 0 8 0 1 0 0
26. Vanessa Boarati Doutorado em Economia do Desenvolvimento 21/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 3 1 1 0 0 0 0 0
27. Vinicius Rena Pereira Doutorado em Economia do Desenvolvimento 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
28. Ademir Antonio Moreira Rocha Doutorado em Teoria Economica 17/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 6 0 0 1 0
29. Adriano Dutra Teixeira Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 30/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 1 0 0 1 0 0 0 0
30. Alan Andre Borges da Costa Doutorado em Teoria Economica 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 6 0 0 0 0
31. Alexander Brian Chow Doutorado em Teoria Economica 03/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Bruna Pugialli da Silva Borges Doutorado em Teoria Economica 16/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Bruno Ferreira Cordeiro Doutorado em Teoria Economica 16/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
34. Bruno Kawaoka Komatsu Doutorado em Teoria Economica 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 3 5 0 0 0 0
35. Bruno Toni Palialol Doutorado em Teoria Economica 30/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Christian Eduardo Balbino Doutorado em Teoria Economica 05/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
37. Danilo Paula de Souza Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 20/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Denise Leyi Li Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 12/11/2017 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0 1 0 0 0 0
39. Elias Cavalcante Filho Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 27/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
40. Fabiana Ferreira de Mello Tito Doutorado em Teoria Economica 27/06/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 0 0 1 0 0
41. Felipe da Silva Basso Doutorado em Teoria Economica 29/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 2 0 0 0 0
42. Gabriel Lyrio de Oliveira Doutorado em Teoria Economica 18/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Graziella Magalhaes Candido de Castro Doutorado em Teoria Economica 09/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 1 0 0 0 0 0 0
44. Guilherme Klein Martins Doutorado em Teoria Economica 21/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45. Henrique Augusto Campos Fernandez Hott Doutorado em Teoria Economica 30/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Jose Antonio de Souza Doutorado em Teoria Economica 11/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Julia Passabom Araujo Doutorado em Teoria Economica 19/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 2 0 0 0 0
48. Marcel Ferreira de Oliveira Doutorado em Teoria Economica 21/11/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49. Matheus Assaf Cosendey Doutorado em Teoria Economica 30/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
50. Michael Tulio Ramos de Franca Doutorado em Teoria Economica 22/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 0 0 1 3 0 0 0
51. Natalia Quiroga Cotarelli Doutorado em Teoria Economica 05/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Nayara Peneda Tozei Doutorado em Teoria Economica 16/07/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 1 0 0 2 3 0 0 0
53. Paulo Henrique Nakasone Doutorado em Teoria Economica 03/10/2017 Engenharias Engenharia Mecânica 19 4 0 0 13 2 0 3 0
54. Rafael Alves de Albuquerque Tavares Doutorado em Teoria Economica 12/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55. Rai da Silva Chicoli Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 01/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
56. Raphael Guinancio Bruce Doutorado em Teoria Economica 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 1 0 0 0 0
57. Ricardo Sabbadini Doutorado em Teoria Economica 04/08/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 1 0 0 6 1 0 0 0
58. Robson Rodrigues Pereira Doutorado em Teoria Economica 24/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 1 0 2 2 0 0 0 0
59. Tales Rozenfeld Doutorado em Teoria Economica 14/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Thiago Cavalcante Simonato Doutorado em Teoria Economica 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 0 0 8 2 0 0 0
61. Thiago Cyfer Goularte Doutorado em Teoria Economica 06/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
62. Tiago Pontes Ferraz Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 22/02/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Adriano dos Reis Miranda Laureno Oliveira Mestrado em Teoria Economica 01/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Ahmad Abdallah Mourad Junior Mestrado em Teoria Economica 14/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Antonio Carlos Passos Filho Mestrado em Teoria Economica 11/03/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Bernardo Ostrovski Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 13/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Bruna Morais Guidetti Mestrado em Teoria Economica 27/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Bruno Proenca Pacheco Pimenta Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 23/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Bruno Santos de Souza Mestrado em Teoria Economica 06/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Camila Steffens Mestrado em Teoria Economica 02/09/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 1 0 0 3 0 0 0 0
71. Carolina Tojal Ramos dos Santos Mestrado em Teoria Economica 21/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
72. Clara Zanon Brenck Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 12/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Daniel de Sales Casula Mestrado em Teoria Economica 22/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Daniel Lanza Escolastico Mestrado em Teoria Economica 26/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Eduardo Lederman Rawet Mestrado em Teoria Economica 27/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Fabio Saia Cereda Mestrado em Teoria Economica 14/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Felipe Campos Ronchini Lima Mestrado em Teoria Economica 14/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Felipe Ricardo Durazzo Mestrado em Teoria Economica 19/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Fernando Moreira Couto de Lima Mestrado em Teoria Economica 07/09/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Francisco do Nascimento Pitthan Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 18/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Gabriel Guimaraes Leite Mestrado em Teoria Economica 23/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Germano Wallerstein Ferreira Gomes Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 09/02/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Guilherme Guimaraes Nomelini Mestrado em Teoria Economica 07/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Guilherme Malvezzi Rocha Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 15/09/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Ieda Rodrigues Matavelli Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 31/08/2016 Outros Divulgação Científica 1 1 0 0 0 0 0 0 0
86. Igor Barreto Rose Mestrado em Teoria Economica 11/03/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Italo de Paula Franca Mestrado em Teoria Economica 02/09/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
88. Joao Marcelo Taveira do Amaral Mestrado em Teoria Economica 15/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
89. Leandro Mendes Barbosa Mestrado em Teoria Economica 01/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Lucas Antonio Moises Freddo Mestrado em Teoria Economica 29/03/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Lucas Cardoso Correa Dias Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 23/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Luiz Henrique Ferreira Cruz e Superti Mestrado em Teoria Economica 25/08/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
93. Mailliw Serafim de Siqueira Silva Mestrado em Teoria Economica 05/09/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Marcos Thiago Graciani Mestrado em Teoria Economica 27/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Marina da Silva Sanches Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 23/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Matheus Rosso Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 22/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Matias Rebello Cardomingo Mestrado em Teoria Economica 21/08/2015 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Pedro Henrique Duca Amoni Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 21/02/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Pedro Henrique Tenorio Mestrado em Teoria Economica 02/03/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Raphael Pinto Fernandes Mestrado em Teoria Economica 21/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Thales Augusto Jordao de Toledo Torricelli Maion Mestrado em Teoria Economica 10/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Victor Simoes Dornelas Mestrado em Teoria Economica 29/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Victoria Jaeger Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 06/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Vinicius Curti Cicero Mestrado em Teoria Economica Bolsista de Mestrado do CNPq 26/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Vinicius Oike Reginatto Mestrado em Teoria Economica 14/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Vitor Chagas da Costa Mestrado em Teoria Economica 10/08/2013 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Vitor Kayo de Oliveira Mestrado em Teoria Economica 27/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Arthur Brackmann Netto Doutorado em Economia do Desenvolvimento Bolsista de Doutorado do CNPq 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bruno Roberto Dammski Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/12/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Carlos Alberto Goncalves Junior Doutorado em Economia do Desenvolvimento 18/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 0 0 0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0
4. Cecilia Menezes Barbosa de Carvalho Doutorado em Economia do Desenvolvimento 09/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Deborah Maria da Silva Seabra Doutorado em Economia do Desenvolvimento 14/04/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Edivaldo Constantino das Neves Junior Doutorado em Economia do Desenvolvimento 05/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Eduardo Ramos Honorio da Silva Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Fernando Covelli Benelli Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/05/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Fernando Sergio de Toledo Fonseca Doutorado em Economia do Desenvolvimento 26/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Flavio Kaue Fiuza de Moura Doutorado em Economia do Desenvolvimento 28/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Gustavo Chagas Goudard Doutorado em Economia do Desenvolvimento 09/04/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Hector de Moura Luz Doutorado em Economia do Desenvolvimento 15/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Hugo Chu Chun Wei Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Karina Simone Sass Doutorado em Economia do Desenvolvimento 29/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Keyi Ando Ussami Doutorado em Economia do Desenvolvimento 14/04/2018 Ciências Exatas e da Terra Oceanografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Leandro de Oliveira Almeida Doutorado em Economia do Desenvolvimento 12/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Leonardo Ferreira Guimaraes Doutorado em Economia do Desenvolvimento 17/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Lucas Cavalcanti Rodrigues Doutorado em Economia do Desenvolvimento Bolsista de Doutorado do CNPq 09/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Lucia Regina Centuriao Doutorado em Economia do Desenvolvimento 13/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Maria Alice Moz Christofoletti Doutorado em Economia do Desenvolvimento 21/01/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Milene Simone Tessarin Doutorado em Economia do Desenvolvimento 24/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Paulo Cesar Morceiro Doutorado em Economia do Desenvolvimento 05/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Rafael Antonio Anicio Pereira Doutorado em Economia do Desenvolvimento 07/02/2017 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Renata Muniz do Nascimento Doutorado em Economia do Desenvolvimento 04/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Rodger Barros Antunes Campos Doutorado em Economia do Desenvolvimento 07/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Vanessa Boarati Doutorado em Economia do Desenvolvimento 21/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Vinicius Rena Pereira Doutorado em Economia do Desenvolvimento 31/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Ademir Antonio Moreira Rocha Doutorado em Teoria Economica 17/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Adriano Dutra Teixeira Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 30/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Alan Andre Borges da Costa Doutorado em Teoria Economica 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 0 0 0 17 0 3 0 0 0 0 3 0
31. Alexander Brian Chow Doutorado em Teoria Economica 03/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Bruna Pugialli da Silva Borges Doutorado em Teoria Economica 16/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Bruno Ferreira Cordeiro Doutorado em Teoria Economica 16/12/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Bruno Kawaoka Komatsu Doutorado em Teoria Economica 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Bruno Toni Palialol Doutorado em Teoria Economica 30/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Christian Eduardo Balbino Doutorado em Teoria Economica 05/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Danilo Paula de Souza Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 20/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Denise Leyi Li Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 12/11/2017 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Elias Cavalcante Filho Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 27/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Fabiana Ferreira de Mello Tito Doutorado em Teoria Economica 27/06/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Felipe da Silva Basso Doutorado em Teoria Economica 29/05/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Gabriel Lyrio de Oliveira Doutorado em Teoria Economica 18/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Graziella Magalhaes Candido de Castro Doutorado em Teoria Economica 09/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Guilherme Klein Martins Doutorado em Teoria Economica 21/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Henrique Augusto Campos Fernandez Hott Doutorado em Teoria Economica 30/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Jose Antonio de Souza Doutorado em Teoria Economica 11/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Julia Passabom Araujo Doutorado em Teoria Economica 19/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Marcel Ferreira de Oliveira Doutorado em Teoria Economica 21/11/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Matheus Assaf Cosendey Doutorado em Teoria Economica 30/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Michael Tulio Ramos de Franca Doutorado em Teoria Economica 22/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Natalia Quiroga Cotarelli Doutorado em Teoria Economica 05/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Nayara Peneda Tozei Doutorado em Teoria Economica 16/07/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Paulo Henrique Nakasone Doutorado em Teoria Economica 03/10/2017 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Rafael Alves de Albuquerque Tavares Doutorado em Teoria Economica 12/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Rai da Silva Chicoli Doutorado em Teoria Economica Bolsista de Doutorado do CNPq 01/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Raphael Guinancio Bruce Doutorado em Teoria Economica 21/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Ricardo Sabbadini Doutorado em Teoria Economica 04/08/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Robson Rodrigues Pereira Doutorado em Teoria Economica 24/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Tales Rozenfeld Doutorado em Teoria Economica 14/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Thiago Cavalcante Simonato Doutorado em Teoria Economica 09/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Thiago Cyfer Goularte Doutorado em Teoria Economica 06/02/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
